大阪歯科大学 教員情報 | |
論文種別 | 原著 |
記述言語 | 英文 |
表題 | Analysis of fluorescence visualization in oral precancerous and cancerous lesions. |
掲載誌名 | Journal of Osaka Dental University (ISSN:04752058) |
巻(号):頁 | 45(2):221-225 |
著者・共著者名 | Ohnishi Y, Ugaki Y, Watanabe M, Fujii T, Dateoka S, Morishita H, Shoju Y, Gotoh M, Haeniwa H, Kubo H, Nakajima M, Kakudo K |
発行年月 | 2011/10 |
概要 | |
DOI |
|