| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Comparison between the two endpoints of the embryotoxicity test using the contracting myocardial cells and the alkaline phosphatase (ALP) activity |
| 掲載誌名 | Journal of Oral Tissue Engin (ISSN:13489623/18800823) |
| 巻(号):頁 | 10(2):82-88 |
| 著者・共著者名 | Imai K, Nakamura K, Tanoue A, Suese K, Ogawa F, Takashima H |
| 発行年月 | 2012/12 |
| 概要 | |
| DOI |
![]() |