大阪歯科大学 教員情報 | |
発表言語 | 英語 |
発表タイトル | A study of maxillary dental arch forms - by using principal component and cluster analyses. |
学会名 | 第88回日本生理学会大会 第116回日本解剖学会総会・全国学術集会合同大会 |
発表形式 | ポスター掲示 |
発表者・共同発表者 | Nakatsuka M, Kumabe S, Ueda K, Inui-Yamamoto C, An C, Iwai Y |
発表年月 | 2011/03/29 |
開催地 | 横浜市 |
学会抄録 | 「J Phys Sci」 Suppl(1):s230 |
概要 |
|