| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 | 
| 記述言語 | 和文 | 
| 表題 | 電動歯ブラシのプラークコントロール効果について. | 
| 掲載誌名 | 歯科医学 (ISSN:00306150) | 
| 巻(号):頁 | 76(2):101-109 | 
| 著者・共著者名 | 神 光一郎, 川崎 弘二, 土居 貴士, 上根 昌子, 神原 正樹 | 
| 発行年月 | 2013/09 | 
| 概要 | 本研究では, 電動歯ブラシを短期間使用した際のプラークコントロール効果を明らかにする目的で QLF測定による歯口清掃度診査や口腔内の健全な状態を健康度として表す口腔年齢の算定,口腔内診査,CPI診査,PCR,GI,BOPの各診査,およびVASスコアによる聞き取り調査を行い,各項目について手用歯ブラシの使用結果と比較・検討した。その結果、電動歯ブラシを適切に使用することにより,口腔内の健康度を改善,維持することが可能であり,電動歯ブラシの使用が手用歯ブラシの使用と同様,口腔衛生向上のためのモチベーションとなり得ることが示唆された。 | 
| DOI | 
          ![]()  |