| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 発表言語 | 英語 |
| 発表タイトル | Influence of the increase in food volume per mouthful on chewing and swallowing activities |
| 学会名 | 7th European Society for Swallowing Disorders |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 発表者・共同発表者 | Tanaka Y, Kishima M, Shimada A, Imai M, Nakajima M, Itoda M |
| 発表年月 | 2017/09/22 |
| 開催地 | バルセロナ、スペイン |
| 学会抄録 | |
| 概要 |
![]() |