| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Analysis of MRI findings in minimum invasive treatment for habitual temporomandibular joint dislocation by autologous blood injection around the temporomandibular joint capsule. |
| 掲載誌名 | Journal of cranio-maxillo-facial surgery (ISSN:10105182) |
| 巻(号):頁 | 42(7):1486-1490 |
| 著者・共著者名 | Oshiro N, Yoshida H, Uemura M, Suwa F, Morita S |
| 発行年月 | 2014/07 |
| 概要 | |
| DOI |
![]() |