大阪歯科大学 教員情報 | |
論文種別 | 原著 |
記述言語 | 英文 |
表題 | In vivo magnetic resonance imaging at 11.7 Tesla visualized the effects of neonatal transection of infraorbital nerve upon primary and secondary trigeminal pathways in rats. |
掲載誌名 | Brain research (ISSN:00068993) |
巻(号):頁 | 1579:84-92 |
著者・共著者名 | Ooi Y, Inui C, Suzuki T, Nakadate H, Nagase Y, Seiyama A, Yoshioka Y, Seki J |
発行年月 | 2014/09 |
概要 | |
DOI |
![]() |