大阪歯科大学 教員情報 | |
発表言語 | 英語 |
発表タイトル | Analysis of dirt adsorption using QCM sensors that imitate the surface of denture materials. |
学会名 | International Dental Materials Congress 2022 |
発表形式 | ポスター掲示 |
発表者・共同発表者 | Miyake a, Komasa S, Matsumoto T, Tashiro Y, Hashimoto Y |
発表年月 | 2022/11/04 |
開催地 | Chang Yung-Fa Foundation International Convention Center Taipei, Taiwan |
学会抄録 | 「International Dental Materials Congress2022」 pp.133 |
概要 |
|