| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 発表言語 | 英語 |
| 発表タイトル | Analysis of gene expression profiles in the spinal cord and dorsal root ganglion of microgravity-exposed mice and ALS model mice |
| 学会名 | NEUROSCIENCE 2025 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 発表者・共同発表者 | Yoshikawa M, Matsukawa M, Sumi Y, Toda I, Uemura M |
| 発表年月 | 2025/11/17 |
| 開催地 | San Diego, USA |
| 学会抄録 | |
| 概要 |
![]() |