大阪歯科大学 教員情報 | |
論文種別 | 原著 |
記述言語 | 英文 |
表題 | Mechanical properties of artificial porcelain denture teeth |
掲載誌名 | Journal of Osaka Dental University (ISSN:04752058) |
巻(号):頁 | 49(2):245-251 |
著者・共著者名 | Kitao N, Kakimoto K, Masuda T, Kusnoki T, Utoh E, MATSUO K, Miyake T, Ono Y, Takahashi K, Komasa Y |
発行年月 | 2015/10 |
概要 | 陶歯の破折のしやすさに着目し,市販人工歯の破折を調査した.磨耗試験機に上下顎人工歯を嵌合するように設置し,162.2 Nで咬合接触するように設定し,上顎人工歯を毎分60回の繰り返し速度で下顎人工歯に対して咬合接触させた.咬合接触の繰り返しを人工歯が破折するまで行って,要した回数を求めた.
人工歯の種類によって陶歯の破折しやすさが異なること,辺縁隆線部の咬合接触に関連した破折が多いことが分かった. |
DOI |
|