| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 | 
| 記述言語 | 英文 | 
| 表題 | Clinico-statistical study using MRI analysis of minimally invasive treatment for chronic recurrent temporomandibular joint dislocation with autologous blood injection into the temporomandibular joint. | 
| 掲載誌名 | Journal of Osaka Dental University (ISSN:04752058) | 
| 巻(号):頁 | 50(1):47-53 | 
| 著者・共著者名 | Yoshida H, Oshiro N, Matsushita T, Yamamoto S, Ueda M, Naruse K, Nakanishi T, Takemura A, Shimizutani K, Kakudo K, Morita S, Nakanishi T | 
| 発行年月 | 2016/04 | 
| 概要 | |
| DOI | 
|  |