| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Cell survival rate under mixing condition on nano titanium dioxide or zinc oxide with three types of dental metal ions. |
| 掲載誌名 | Nano Biomedicine (ISSN:1883-5198/2185-4734) |
| 巻(号):頁 | 9(1):35 |
| 著者・共著者名 | Shirai T, Imai K |
| 発行年月 | 2017/06 |
| 概要 | |
| DOI | doi.org/10.11344/nano.9.35 |
![]() |