| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Comparative evaluation of the change in angulation between erupted and impacted third molars at the same root development stage, in non-extraction orthodontic treatment. |
| 掲載誌名 | Journal of Osaka Dental University (ISSN:04752058) |
| 巻(号):頁 | 52(1):45 |
| 著者・共著者名 | Nishiura A, Matoba H, Inami K, Yasui K, Azumi E, Hosoyama Y, Matsumoto N |
| 発行年月 | 2018/04 |
| 概要 | |
| DOI |
![]() |