| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Cell viability of KF and NaF using cell recovery tests between two- and three-dimensional cultures using mouse-derived ES-D3 and 3T3 cells. |
| 掲載誌名 | Nano Biomedicine (ISSN:18835198/21854734) |
| 巻(号):頁 | 11(1):37 |
| 著者・共著者名 | Shirai T, Akiyama M, Hashimoto Y, Yoshida T, Kashiwagi K, Nishikiori R, Shuto T, Okamura T, Han X, Yamamoto K, Imai K |
| 発行年月 | 2019/06 |
| 概要 | |
| DOI | 10.11344/nano.11.37 |
![]() |