大阪歯科大学 教員情報 | |
論文種別 | 原著 |
記述言語 | 英文 |
表題 | The success rate of oral appliances based on multiple criteria according to obstructive sleep apnea severity, BMI, and age: A large multicenter study. |
掲載誌名 | Journal of oral rehabilitation |
巻(号):頁 | 47(9):1178 |
著者・共著者名 | Okuno K, Furuhashi A, Nakamura S, Suzuki H, Arisaka T, Taga H, Tamura M, Katahira H, Furuhata M, Iida C |
発行年月 | 2020/09 |
概要 | |
DOI |
|