大阪歯科大学 教員情報 | |
論文種別 | 原著 |
記述言語 | 英文 |
表題 | Accuracy of removable partial denture framework fabricated by casting with a 3D printed pattern and selective laser sintering |
掲載誌名 | Journal of Prosthodontic Research |
巻(号):頁 | 224 |
著者・共著者名 | Tasaka A, Okano H, Shimizu T, Kato Y, Higuchi S, Yamashita S |
発行年月 | 2019/07 |
概要 | デジタルテクノロジーが普及し、金属粉末をレーザーで積層造形する方法(Selective Laser Sintering:SLS )により局部床義歯フレームワークの製作が可能となった。しかし、積層時の造形方向が完成したフレームワークの形状に影響を及ぼすことが報告されている。そこで、本研究はSLSの造形角度の違いがフレームワークの形状精度に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。 |
DOI |
|