大阪歯科大学 教員情報 | |
論文種別 | 原著 |
記述言語 | 英文 |
表題 | Association between 2-dimensional panoramic image area analysis and 3-dimensional computed tomography volume analysis of the same patient for evaluating decompression of ameloblastoma and odontogenic keratocysts. |
掲載誌名 | Journal of Osaka Dental University (ISSN:04752058) |
巻(号):頁 | 55(1):113 |
著者・共著者名 | Nakayama M, Akiyama H, Tsuji K, Matsumoto K, Yoshida K, Kotaki S, Iseki T |
発行年月 | 2021/04 |
概要 | |
DOI |
|