| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Automatic visualization of the mandibular canal in relation to an impacted mandibular third molar on panoramic radiographs using deep learning segmentation and transfer learning techniques. |
| 掲載誌名 | Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology |
| 巻(号):頁 | 134(6):749 |
| 著者・共著者名 | Ariji Y, Mori M, Fukuda M, Katsumata A, Ariji E |
| 発行年月 | 2022/12 |
| 概要 | |
| DOI |
![]() |