| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Effects of deep transfer learning with a different kind of lesion on classification performance of pre-traoned model: Varification with radiolucent lesions on panoramic radiographs |
| 掲載誌名 | Imaging of Science Dentistry |
| 巻(号):頁 | 53(1):27 |
| 著者・共著者名 | Kise Y, Ariji Y, Kuwada C, Fukuda M, Ariji E |
| 発行年月 | 2023/03 |
| 概要 | |
| DOI |
![]() |