| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Number of functional teeth more strongly predicts all-cause mortality than number of present teeth in Japanese older adults. |
| 掲載誌名 | Geriatrics & Gerontology International |
| 巻(号):頁 | 20(6):607 |
| 著者・共著者名 | Maekawa K, Ikeuchi T, Shinkai S, Hirano H, Ryu M, Tamaki K, Yatani H, Kuboki T |
| 発行年月 | 2020/06 |
| 概要 | |
| DOI |
![]() |