| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 症例報告 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Newly developed data-matching methodology for oral implant surgery allowing the automatic deletion of metal artifacts in 3D-CT images using new reference markers: A case report |
| 掲載誌名 | Journal of prosthodontic research |
| 巻(号):頁 | 65(1):125 |
| 著者・共著者名 | Shimizu H, Arakawa H, Mino T, Kurosaki Y, Tokumoto K, Kuboki T |
| 発行年月 | 2021/02 |
| 概要 | |
| DOI |
![]() |