大阪歯科大学 教員情報 | |
論文種別 | 原著 |
記述言語 | 英文 |
表題 | In silico comparison of the reproducibility of full-arch implant provisional restorations to final restoration between a 3D Scan/CAD/CAM technique and the conventional method. |
掲載誌名 | Journal of Prosthodontic Research |
巻(号):頁 | 59(2):152 |
著者・共著者名 | Mino T, Maekawa K, Ueda A, Higuchi S, Sejima J, Takeuchi T, Hara ES, Kimura-Ono A, Sonoyama W, Kuboki T |
発行年月 | 2015/04 |
概要 | |
DOI |
|