| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Performance of deep learning technology for evaluation of positioning quality in periapical radiography of the maxillary canine. |
| 掲載誌名 | Oral radiology (ISSN:0911-6028/1613-9674) |
| 巻(号):頁 | 38(1):147 |
| 著者・共著者名 | Mori M, Ariji Y, Fukuda M, Kitano T, Funakoshi T, Nishiyama W, Kohinata K, Iida Y, Ariji E, Katsumata A |
| 発行年月 | 2022/01 |
| 概要 | |
| DOI | 10.1007/s11282-021-00538-2 |
![]() |