| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Detection of unilateral and bilateral cleft alveolus on panoramic radiographs using a deep-learning system. |
| 掲載誌名 | Dentomaxillofacial Radiology (ISSN:0250-832X/1476-542X) |
| 巻(号):頁 | 20210436 |
| 著者・共著者名 | Kuwada C, Ariji Y, Kise Y, Fukuda M, Kojima N, Ariji E |
| 発行年月 | 2022/02 |
| 概要 | |
| DOI | 10.1259/dmfr.20210436 |
![]() |