大阪歯科大学 教員情報 | |
論文種別 | 原著 |
記述言語 | 英文 |
表題 | A preliminary deep learning study on automatic segmentation of contrast-enhanced bolus in videofluorography of swallowing. |
掲載誌名 | Scientific reports (ISSN:2045-2322) |
巻(号):頁 | 12(1):18754 |
著者・共著者名 | Ariji Y, Gotoh M, Fukuda M, Watanabe S, Nagao T, Katsumata A, Ariji E |
発行年月 | 2022/11 |
概要 | |
DOI | 10.1038/s41598-022-21530-8 |
|