| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Number of first-visit patients in Second Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Osaka Dental University Hospital and social conditions- Influence of COVID-19 pandemic-. |
| 掲載誌名 | Journal of Osaka Dental University |
| 巻(号):頁 | 58(1):273 |
| 著者・共著者名 | Kubota R, Oku H, Maekawa H, Kubo H, Nishiguchi Y, Ueda M, Ioku Y, Watanabe M, Fujii T, Motohashi T, Takenobu T, Ohnishi Y, Yuichi Shoju |
| 発行年月 | 2024/04 |
| 概要 | |
| DOI |
![]() |