| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 英文 |
| 表題 | Two-step deep learning models for detection and identification of the manufacturers and types of dental implants on panoramic radiographs. |
| 掲載誌名 | Odontology (ISSN:16181247) |
| 巻(号):頁 | 113(2):788 |
| 著者・共著者名 | Ariji Y, Kusano K, Fukuda M, Wakata Y, Nozawa M, Kotaki S, Ariji E, Baba S |
| 発行年月 | 2025/04 |
| 概要 | |
| DOI | 10.1007/s10266-024-00989-z |
![]() |