| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | その他 |
| 記述言語 | 和文 |
| 表題 | 看護専門学校教員のバーンアウトと対処能力の検討 |
| 掲載誌名 | 日本看護学会論文集精神看護 |
| 巻(号):頁 | 2014:209 |
| 著者・共著者名 | 大山 末美 |
| 発行年月 | 2014/04 |
| 概要 | 看護教員のバーンアウトと対処能力との関連を検討することを目的とし,看護専門学校(3 年課程)のうち事前に質問票送付の許可が取れた学校に在職する看護教員を対象にsense of coherence(以下,SOC)と田尾,久保が開発したバーンアウト質問票調査を郵送法で実施した。質問票は 139 部配付,回収率 81.3%,有効回答率 85.0%であった。結果,.バーンアウトの 3 つの因子の得点は,年代別,臨床経験年数別,看護教員経験年数別,職位別それぞれの間に有意差はみられなかった。SOC 高群は,SOC 低群・中群のバーンアウトの 3 つの因子の得点より有意に得点が低かった(p<0.05-0.001)。看護教員のバーンアウトを予防するための対処能力を高める要因を検討していくことが必要である。 |
| DOI |
![]() |