| 大阪歯科大学 教員情報 | |
| 論文種別 | 原著 |
| 記述言語 | 和文 |
| 表題 | 2017年度臨地実習におけるルーブリックを用いた看護技術到達度の学生自己評価の報告 |
| 掲載誌名 | 聖隷クリストファー 大学看護学部紀要 |
| 巻(号):頁 | 27:31 |
| 著者・共著者名 | 大山 末美 |
| 発行年月 | 2019/03 |
| 概要 | 学生が卒業までに修得すべき看護技術について,技術内容の評価基準を明確化したルーブリックによる質的な評価表を作成した。2018年度春セメスターに行われた臨地実習期間に入力された自己評価データ結果からは,臨地実習や学内演習での繰り返しの実践によって高い到達度評価が得られている技術項目が存在する一方で,臨地実習での実践や経験の機会が限られる項目に関しては,評価のレベルが上がらない傾向がみられた。また臨地実習を進めながらの142項目の技術評価は学生・教員とも負担が大きく,自己評価の更新頻度を向上させ学生の実態を客観的に把握するためには技術項目の精選による絞り込みが必要と考えられる。 |
| DOI |
![]() |