大阪歯科大学 教員情報 | |
論文種別 | 原著 |
記述言語 | 英文 |
表題 | Comparison between the inclination of the sagittal condylar path obtained by the protrusive check bite method and that obtained using a six - degrees of freedom mandibular movement analyzing system. Ⅱ. Patients missing many teeth . |
掲載誌名 | Journal of Osaka Dental University (ISSN:04752058) |
巻(号):頁 | 43(2):129-134 |
著者・共著者名 | Ono Y, Asai T, Tanaka E, Iwayama K, Komasa Y |
発行年月 | 2009/10 |
概要 | |
DOI |
|